Objektnummer: 113
Haus Strandnixe, Wohnung 106
Vogelsand 167, 27476 Döse
Komf.und modern eingerichtete 3 Zimmer Fewo. mit seeseitigem Balkon; eigener Strandkorb am Döse Strand während der Sommersaison. Ferien-Dialysepraxis im Haus.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
70 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Strand:
0.3 km
km zum Ortszentrum:
1.0 km
km zum Flughafen:
100 km
km zum Bahnhof:
1.0 km
km zum Supermarkt:
0.4 km
Lagebeschreibung
Sie erreichen den Strand in weniger als 5 Minuten; Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants sind fußläufig erreichbar. Kureinrichtungen in 200 Metern; Kurpark, Minigolfplatz, Bushaltestelle - alles in einigen Minuten zu Fuß erreichbar.
Rundumansicht
Ausstattung
Unsere 70qm große, geräumige 3-Zimmer Fewo, mit großem seeseitigen Balkon, bietet mit der modernen Küche, zwei separaten Schlafräumen mit bequemen Betten in Komforthöhe, einem lichtdurchfluteten Wohn-Esszimmer, dem Duschbad mit tiefem Duscheinstieg und einer mit Einbauschränken ausgestatten Diele, alles was Sie sich für einen gelungenen Urlaub wünschen.
Außenbereich
Auf unserem großen Balkon können Sie es sich an schönen Tagen und Abenden mit bis zu 6 Personen gemütlich machen, die vorbeiziehenden Spaziergänger beobachten, ein kühles Getränk zu sich nehmen u.v.m.Zur Wohnung gehört ein eigener Parkplatz direkt am Haus, ein Fahradkeller steht ebenfalls zur Verfügung.
Besonderes
Ganzjährige Vermietung durch die Eigentümer; Sonderpreise in den Wintermonaten.Langzeitvermietung ( 6-8 Wochen ) möglich.Bereitstellung Kleinkinderbettchen ohne Berechnung
Internistische und Dialysepraxis im gleichen Haus.
Unentgeltliche Strandkorbnutzung während der Sommermonate.
Haustiere auf Anfrage; Raucherlaubnis.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.06.2010 - 15.09.2010 | Hauptsaison |
86.00 €
|
5 Nächte |
| 16.09.2010 - 30.10.2010 | Nachsaison |
65.00 €
|
5 Nächte |
| 01.11.2010 - 20.12.2010 | Wintersaison 2010 |
45.00 €
|
5 Nächte |
| 21.12.2010 - 02.01.2011 | Weihnachten-Jahreswechsel |
50.00 €
|
1 Woche |
| 03.01.2011 - 14.03.2011 | Winters.2011 |
45.00 €
|
5 Nächte |
| 15.03.2011 - 31.05.2011 | Vorsaison |
67.00 €
|
5 Nächte |
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
9.00 €
|
optional |
| Haustiere | einmalig |
10.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Winterpreisofferte: - 1.Woche 260,00€/ 2 Wochen 500,00€/ 3 Wochen 650,00€ - Weitere Angebote auf Anfrage Externe Zusatzkosten ( Bei Buchung an den Vermieter zu bezahlen ): Kurtaxe in Höhe von 2,50€ pro Person(ab 16.LJ)/Tag vom 15.3.-30.10 bzw. 1,50€ vom 1.11.-14.3. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 31.05.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück