Objektnummer: 56
Ferienwohnung Ferienresidenz Knechtsand
Carl-Vinnen-Weg 19, 27476 Duhnen
Maximale Personenanzahl:
3 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
38 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Strand:
0.7 km
km zum Ortszentrum:
0.7 km
km zum Bahnhof:
4.0 km
km zum Supermarkt:
0.7 km
Lagebeschreibung
Die Ferienwohnung liegt in einem ruhigen Wohngebiet direkt an einem Naturschutzgebiet. Dennoch sind Sie in wenigen Minuten sowohl am schönen, weißen Sandstrand als auch im Zentrum.
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung ist sehr geschmackvoll ausgestattet mit Möbeln aus Kirschholz. Sie finden hier zwei gemütliche Sessel, eine Esszimmergarnitur, ein kuscheliges Schlafsofa sowie ein großes, stabiles Schrankbett. Die exklusive Einbauküche ermöglicht optimale Selbstversorgung und durch einen Kellerraum, sowie einen zusätzlichen Abstellraum haben Sie hier ausreichend Platz.
Außenbereich
Ein sehr schöner, großer Südbalkon mit Ausblick auf ein Naturschutzgebiet steht Ihnen zur Verfügung, ebenfalls unentgeltlich ein PKW-Stellplatz.Bequeme Balkonmöbel sind selbstverständlich.
Besonderes
Sie können das großzügige Schwimmbad, den Tischtennisraum im Nachbarhaus (20 m)gratis, die Dampf-, Trockensauna und Solarien gegen geringe Gebühr in Anspruch nehmen!Auch ein kleiner Spielplatz gehört zu der Residenz Knechtsand.
Allgemeine Informationen
In der Ferienresidenz Knechtsand können Sie Erholung und Wellness miteinander verbinden und das zu fairen Preisen.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 13.11.2009 - 31.12.2009 | WS |
29.00 €
|
|
| 02.01.2010 - 13.03.2010 | WS |
26.00 €
|
|
| 14.03.2010 - 27.03.2010 | Vor-/Nachsaison |
35.00 €
|
|
| 28.03.2010 - 09.04.2010 | Zwischensaison |
38.00 €
|
|
| 10.04.2010 - 07.05.2010 | Vor-/Nachsaison |
35.00 €
|
|
| 08.05.2010 - 09.07.2010 | Zwischensaison |
38.00 €
|
|
| 10.07.2010 - 27.08.2010 | Hauptsaison |
52.00 €
|
|
| 28.08.2010 - 17.09.2010 | Zwischensaison |
38.00 €
|
|
| 18.09.2010 - 08.10.2010 | Vor-/Nachsaison |
35.00 €
|
|
| 09.10.2010 - 22.10.2010 | Zwischensaison |
38.00 €
|
|
| 23.10.2010 - 05.11.2010 | Vor-/Nachsaison |
35.00 €
|
|
| 06.11.2010 - 18.12.2010 | Wintersaison |
26.00 €
|
|
| 19.12.2010 - 07.01.2011 | Weihnachten/Neujahr |
52.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Mehrbelegung: Für eine 3.Person wird ein Zuschlag in Höhe von 5,00 €/Tag erhoben Preise inklusive Hallenbad und Stellplatz! |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 07.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück