Objektnummer: 108
Haus Erika , Wohnung Nr. 2
Nordheimstr. Haus Erika, 27476 Sahlenburg
Gemütliche Ferienwohnung im 1. OG mit einem Doppelbett, einem Kojenbett von 90X200 ( 2 Betten) , großes Bad mit Dusche/WC, Küchenzeile und Balkon. Nur ca. 10 min zum Sandstrand. Waldweg nebenan. ENDREINIGUNG ist im Preis ENTHALTEN.
Maximale Personenanzahl:
5 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
44 m²
Anzahl der Räume:
2 Zimmer
Lagebeschreibung
Sandstrand in 800 m Entfernung. Waldnah.
Rundumansicht
Ausstattung
2-Raum-Wohnung mit einem Doppelbett, einem Kojenbett ( Einzelbett mit Rost unten zum Ausziehen = 2 Betten gesamt) und einer Schlafcouch (140x200 cm). Spüle, Kühlschrank, 2 Plattenherd, Mikrowelle mit Grill etc. befinden sich im Raum mit dem Kojenbett und Tisch mit Stühlen.
Außenbereich
Parkplatz vor dem Haus. Die Wohnung hat einen Balkon der von beiden Zimmern begehbar ist.
Besonderes
DIE ENDREINIGUNG IST IM PREIS ENTHALTEN.Handtücher und Bettwäsche sind mitzubringen oder können entgeltlich ausgeliehen werden.
Allgemeine Informationen
Öfter stattfindende Führungen :- Schloß Ritzebüttel
- Fort Kugelbake
- Steubenhöft und Hapag-Hallen – Abschied nach Amerika
( Führung durch den historischen Passagier-Terminal der Hamburg-Amerika-Linie-
hier ist unsere Familie selber mit zu sehen in der Ausstellung )
- Mit dem Förster durch den Wernerwald
- Stadtführungen durch die Innenstadt und den Hafen
- Exkursion in den Nationalpark Wattenmeer
Mit dem WATTWAGEN nach NEUWERK - Einstieg vor der Haustür !!!
19.-20.08.10 - Cuxhavener Winzerfest
10.-11.09.10 - Döser Straßenfest
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 3.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 06.01.2010 - 15.03.2010 | Nebensaison |
35.00 €
|
|
| 16.03.2010 - 15.06.2010 | Vorsaison |
44.00 €
|
|
| 16.06.2010 - 15.09.2010 | Hauptsaison |
49.00 €
|
|
| 16.09.2010 - 31.10.2010 | Nachsaison |
44.00 €
|
|
| 01.11.2010 - 27.12.2010 | Wintersaison |
35.00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Wäschepaket | einmalig pro Person |
10.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
ENDREINIGUNG ist im Preis ENTHALTEN. Preise gelten bei Aufenthalt ab 1 Woche. Auch kürzere Aufenthalte möglich. Preise bitte erfragen. Preise bei Buchungen über Feiertage wie Hauptsaison. Handtücher und Bettwäsche bitte mitbringen. Das Mitbringen von Haustieren ist nicht möglich. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 01.09.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück