Objektnummer: 32
Ferienwohnung Witte, Wohnung 2
Dorfstraße 84, 27476 Stickenbüttel
Gemütliche Ferienwohnung in ruhiger, aber dennoch zentraler Lage
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
55 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
1.0 km
Lagebeschreibung
Diese voll ausgestattete Ferienwohnung liegt im Kurteil Stickenbüttel, das auch als "Dorf in der Stadt" betitelt wird, nahe der Kurteile Duhnen und Döse. Besonders angenehm ist die ruhige Lage fernab vom großen Urlaubsgetummel. Dennoch ist man in wenigen Gehminuten am kilometerlangen Sandstrand und am einzigartigen Wattenmeer. Und auch für strandferne Urlaubsaktivitäten ist gesorgt. Schöne Rad- und Wanderwege inmitten von satten Wiesen bieten die Möglichkeit, die Natur und das Flair des Cuxhaveners Umland näher kennenzulernen.
Rundumansicht
Ausstattung
Diese ruhige 3-Zimmerwohnung verfügt über ein Wohnzimmer, zwei Schlafräume, eine seperate Küche und ein Duschbad. In dem Wohnzimmer sind eine Essecke und eine gemütliche Couch untergebracht. Vor dieser Couch steht ein SAT-Fernseher, der zu einem gemütlichen Fernsehabend einlädt. In dem einem Schlafzimmer befindet sich ein Doppelbett, in dem anderen ein Etagenbett. Die Seperate Küche ist mit Elektroherd, Backofen voll ausgestattet und wartet darauf genutzt zu werden.
Außenbereich
Besonders schön ist der großzügige Außenbereich mit seiner Liegewiese und der großen Terasse in mitten von bunten Blumen. Gartenmöbel und Liegestühle stehen zur freien Verfügung und ein großer Grill macht den lauen Sommerabend im Garten perfekt.Auch ein PKW-Parkplatz ist auf dem Grundstück vorhanden, ebenso Fahrradabstellplätze. Fahrräder verschiedenster Größen und Radtypen aus unserem hauseigenem Fahrradverleih stehen Ihnen kostenlos während Ihres gesamten Urlaubs zur Verfügung.
Besonderes
Fahrräder können Sie kostenlos für die gesamte Zeit Ihres Urlaubs aus dem hauseigenem Fahrradverleih ausleihen.Benutzung der Waschmaschine und Trockner nach Absprache und zum Preis von 3 €
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 7.50 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 02.01.2010 - 30.06.2010 | Nebensaison |
45.00 €
|
|
| 01.07.2010 - 28.08.2010 | Hauptsaison |
63.00 €
|
|
| 29.08.2010 - 31.12.2010 | Nebensaison |
45.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
Der Preis Nebensaison, 45 €, bezieht sich auf 2 Personen. Jede weitere Person wird mit 7,50 € berechnet. Der Preis Hauptsaison, 63 €, ist Endpreis. Feste Zusatzkosten 30 € |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 29.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück