| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
|---|
| Angebot vom | Mindestaufenthalt | Ersparnis |
|---|
| Zeitpunkt (vor Mietbeginn in Tagen) | Gebühr (Anteil vom Gesamtmietpreis) |
|---|---|
| 59 | 0% |
| 58-34 | 70% |
| 33-0 | 100% |









































| Zeitpunkt (vor Mietbeginn in Tagen) | Gebühr (Anteil vom Gesamtmietpreis) |
|---|---|
| bis 59 Tage | 0% |
| 58-34 Tage | 70% |
| 33-0 Tage | 100% |

Urlaubsideen & Ausstattungsmerkmale:
Ferienhäuser & Ferienwohnungen in OtterndorfUrlaubsideen & Ausstattungsmerkmale:
Ferienhäuser & Ferienwohnungen in Otterndorf