City Marina, CM18-6
City Marina, CM18-6
Kurzbeschreibung
Traumhafter Blick in die City Marina! 2-Raum-Wohnung für max. 3 Pers. in der 2.Etage mit überdachtem Balkon (nord-ost). Voll ausgestattete Küchenzeile mit Backofen, Geschirrspüler etc.. Wohnzimmer mit Schlafsofa,[nbsp][nbsp]2xTV, kostenloses W-Lan, Schlafzimmer mit Doppelbett, Badezimmer mit ebenerdige Dusche/WC, Föhn, alle Fenster mit elktr. Rollläden, Aufzug, Waschmaschine/Trockner i.d. Wohnung, Stellplatz #6 und großer separater Abstellraum mit E-Bike Lademöglichkeit, keine Haustiere und natürlich Nichtraucher.
- Strand:1.2 km
- Bahnhof:0.65 km
Traumhafter Blick in die City Marina! 2-Raum-Wohnung für max. 3 Pers. in der 2.Etage mit überdachtem Balkon (nord-ost). Voll ausgestattete Küchenzeile mit Backofen, Geschirrspüler etc.. Wohnzimmer mit Schlafsofa,[nbsp][nbsp]2xTV, kostenloses W-Lan, Schlafzimmer mit Doppelbett, Badezimmer mit ebenerdige Dusche/WC, Föhn, alle Fenster mit elktr. Rollläden, Aufzug, Waschmaschine/Trockner i.d. Wohnung, Stellplatz #6 und großer separater Abstellraum mit E-Bike Lademöglichkeit, keine Haustiere und natürlich Nichtraucher.
- Fahrradraum abschließbar
- Nichtraucher
- Haustiere nicht erlaubt
- Allergikerfreundlich
- Fahrstuhl/Aufzug
- Heizung
- Internet - WLAN
- TV - Flachbild
- Trockner
- Waschmaschine
- Backofen
- Küche (offen)
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Spülmaschine
- Dusche/WC
- Föhn
- Balkon
- Parkplatz
Eventuelle Aufschläge je weiterer Person/Nacht alters- und saisonzeitenabhängig.
Saisonzeitraum | Saisonname | Preis/Nacht | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|---|
Saisonzeitraum03.03.2023 - 31.03.2023 | SaisonnameNebensaison | Preis/Nacht112,00 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum01.04.2023 - 03.04.2023 | SaisonnameNebensaison | Preis/Nacht112,00 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum04.04.2023 - 11.04.2023 | SaisonnameHauptsaison | Preis/Nacht143,00 € | Mindestaufenthalt4 Nächte | |
Saisonzeitraum12.04.2023 - 26.04.2023 | SaisonnameNebensaison | Preis/Nacht112,00 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum27.04.2023 - 02.05.2023 | SaisonnameHauptsaison | Preis/Nacht143,00 € | Mindestaufenthalt4 Nächte | |
Saisonzeitraum03.05.2023 - 16.05.2023 | SaisonnameNebensaison | Preis/Nacht112,00 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum17.05.2023 - 31.05.2023 | SaisonnameHauptsaison | Preis/Nacht143,00 € | Mindestaufenthalt4 Nächte | |
Saisonzeitraum01.06.2023 - 15.06.2023 | SaisonnameNebensaison | Preis/Nacht112,00 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum16.06.2023 - 17.09.2023 | SaisonnameHauptsaison | Preis/Nacht143,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum18.09.2023 - 29.09.2023 | SaisonnameNebensaison | Preis/Nacht112,00 € | Mindestaufenthalt4 Nächte | |
weitere Saisonzeitenweniger Saisonzeiten |
Eventuelle Aufschläge je weiterer Person/Nacht alters- und saisonzeitenabhängig.
