Haus Yachthafen, KY5
Haus Yachthafen, KY5
Kurzbeschreibung
Sehr schöne 3-Zimmer-Wohnung über ca. 75m² auf der 1.Etage (Personenaufzug) und dem tollen Blick in den Hafen für max. 4 Pers.. 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, 1 Schlafzimmer mit ausziehbaren Bett u. TV, ebenerdige Dusche/WC, Wohnzimmer mit vollausgestatteter Küchenzeile (Back., Geschirrspüler) TV, kostenloses W-LAN in der Wohnung, großer Balkon (süd/west) mit Loggia und Loungemöbeln, reservierter Pkw-Stellplatz im Carport #4, keine Haustiere gestattet, Nichtraucher.
Bewertungen (1)
Sehr schöne 3-Zimmer-Wohnung über ca. 75m² auf der 1.Etage (Personenaufzug) und dem tollen Blick in den Hafen für max. 4 Pers.. 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, 1 Schlafzimmer mit ausziehbaren Bett u. TV, ebenerdige Dusche/WC, Wohnzimmer mit vollausgestatteter Küchenzeile (Back., Geschirrspüler) TV, kostenloses W-LAN in der Wohnung, großer Balkon (süd/west) mit Loggia und Loungemöbeln, reservierter Pkw-Stellplatz im Carport #4, keine Haustiere gestattet, Nichtraucher.
- Fahrradraum abschließbar
- Nichtraucher
- Haustiere nicht erlaubt
- Allergikerfreundlich
- Fahrstuhl/Aufzug
- Heizung
- Internet - WLAN
- Kabel/Sat
- TV - Flachbild
- Backofen
- Küche (offen)
- Kühlschrank
- Spülmaschine
- Dusche/WC
- Föhn
- Balkon
- Meerblick
- Parkplatz
Eventuelle Aufschläge je weiterer Person/Nacht alters- und saisonzeitenabhängig.
Saisonzeitraum | Saisonname | Preis/Nacht | Mindestaufenthalt | |
---|---|---|---|---|
Saisonzeitraum10.01.2023 - 13.02.2023 | SaisonnameExtrasaison | Preis/Nacht94,00 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum14.02.2023 - 23.02.2023 | SaisonnameNebensaison | Preis/Nacht129,00 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum24.02.2023 - 02.03.2023 | SaisonnameExtrasaison | Preis/Nacht94,00 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum03.03.2023 - 31.03.2023 | SaisonnameNebensaison | Preis/Nacht129,00 € | Mindestaufenthalt3 Nächte | |
Saisonzeitraum01.04.2023 - 03.04.2023 | SaisonnameNebensaison | Preis/Nacht129,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum04.04.2023 - 11.04.2023 | SaisonnameHauptsaison | Preis/Nacht177,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum12.04.2023 - 26.04.2023 | SaisonnameNebensaison | Preis/Nacht129,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum27.04.2023 - 02.05.2023 | SaisonnameHauptsaison | Preis/Nacht177,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum03.05.2023 - 16.05.2023 | SaisonnameNebensaison | Preis/Nacht129,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
Saisonzeitraum17.05.2023 - 31.05.2023 | SaisonnameHauptsaison | Preis/Nacht177,00 € | Mindestaufenthalt5 Nächte | |
weitere Saisonzeitenweniger Saisonzeiten |
Eventuelle Aufschläge je weiterer Person/Nacht alters- und saisonzeitenabhängig.
