Objektnummer: 110
Gittis Feriendomizil
Am Ringwall 86, 27472 Duhnen
liebevoll eingerichtetes Ferienhaus mit wunderschönem Garten. Ruhig, in einem Stichweg gelegen, 3 Terrassen und 2 Rasenflächen für entspanntes Erholen in guter Nordseeluft
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
56 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
0.8 km
km zum Ortszentrum:
1.2 km
km zum Flughafen:
100 km
km zum Bahnhof:
5.0 km
km zum Supermarkt:
1.2 km
Lagebeschreibung
In einer kleinen Feriensiedlung, wenige geh Minuten vom Strand liegt das Haus in einem Stichweg. Umgeben von einer bunten Hecke bieten die 3 Terrassen Sonne satt. Eine Markise und ein Sonnenschirm bieten bei Bedarf Schutz
Rundumansicht
Ausstattung
Im unteren Schlafraum steht ein Etagenbett. Oben bieten ein Doppel und zwei Einzelbetten platz für 4 Personen. Ein (vorhandenes) Kinderbett kann aufgestellt werden. Da Sofa unten kann als Schlafsofa aufgeklappt werden. 2 Fernseher und 2 Kühlschränke vermeiden Interessenskonflikte, Kaffeemaschine, Toaster, Mikrowelle, kleiner Backofen und vieles mehr erlauben preiswerten Urlaub. Und wenn das neue Kleid einen Marmeladenfleck bekommt kann es in der Waschmaschine gereinigt werden.
Außenbereich
Morgens, Mittags oder Abends, die 3 Terassen erlauben immer das Optimum der Sonne zu erhaschen. Ausreichend Stühle, 2 Tische, eine Liege und 2 Relax-Stühle bieten Platz für jeden Geschmack.Auf dem großen Parkplatz können auch 2 Autos stehen, die vorhandenen Fahrräder machen das Auto überflüssig. Ein Grill, auch zum Fisch grillen steht zu ihrer Verfügung.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 4 Person(en).
Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 4.00 € pro Nacht berechnet.
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 18.12.2009 - 10.01.2009 | Weihnacht1 |
83.00 €
|
|
| 11.01.2010 - 29.01.2010 | jan |
43.00 €
|
|
| 30.01.2010 - 20.02.2010 | Feb |
58.00 €
|
|
| 21.02.2010 - 05.03.2010 | Maerz |
54.00 €
|
|
| 06.03.2010 - 11.04.2010 | Ost |
72.00 €
|
|
| 12.04.2010 - 13.05.2010 | apr |
63.00 €
|
|
| 14.05.2010 - 06.06.2010 | mai |
67.00 €
|
|
| 07.06.2010 - 23.06.2010 | jun |
56.00 €
|
|
| 24.06.2010 - 13.09.2010 | sommer |
83.00 €
|
|
| 14.09.2010 - 01.10.2010 | herbst |
67.00 €
|
|
| 02.10.2010 - 24.10.2010 | hefe |
75.00 €
|
|
| 25.10.2010 - 17.12.2010 | herest |
57.00 €
|
|
| 18.12.2010 - 09.01.2011 | weih2010 |
85.00 €
|
Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | einmalig pro Person |
5.00 €
|
optional |
| Handtücher | einmalig pro Person |
5.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Handtücher und Bettwäsche nur unter Vorbehalt, bitte nicht böse sein, wenn es mal nicht klappt. 150 Euro Kaution, wird normalerweise nach Rückgabe des Schlüssels erstattet. Kurtaxe gem. Vorgabe der Stadt Cuxhaven (Hauptsaison 2,50€ / Erwachsenen / Tag) bzw. 1,50€ Nebensaison |
Finden Sie weitere Informationen auf der
Homepage
des Vermieters
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 27.08.2010
Eigene Bewertung verfassen





Zurück